
| 品 ?????牌: | 奧盈 |
| 單????? 價: | 1.00元/臺面議 |
| 最小起訂: | 1 臺 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 7起 天內發貨 |
| 所??在?地: | 陜西省 西安 |
| 供貨總量: | 999 臺 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯系我時,請提及在百方網看到,會有優惠。 | |
產品簡介:
加入WTO以后,中國經濟與世界接軌,給出口電器廠商帶來機遇。由于世界各國電網指標不統一,生產出口產品都需要電網模擬不同國家的電網狀況,并保證穩定性。過去采用調壓器調壓,穩壓器穩壓,發電機進行二次變頻,耗電量大,躁聲大,穩定性差逐漸被變頻電源所代替。AC60程控變頻電源是專為進出口電器產品變壓,變頻測試供電而設計制造的,能提供世界各國標準電網電壓及頻率,輸出電壓,頻率無級數字可調,波形穩定純凈,消除電網干擾,適用于出口電器產品電壓,變頻測試;實驗室,計量室等作各種精密測試,及作為進60Hz設備供電電源。
產品特點:
1、具有過高壓、過電流、短路及過熱警告裝置
2、16位微處理器控制,智能化,操作靈活方便
3、低失真干擾,輸入/輸出完全隔離,安全可靠
4、獨特的瞬時值控制,波形失真度小,控制精度高
5、動態反應極快,負載0-100%變化時,穩態反應時間<0.1S。
6、提供世界各國標準電網電壓,頻率,模擬測試各種電器產品
7、無輻射干擾,含諧波成分小,并經特殊處理,不產生干擾
8、效率高達85%以上,適用負載廣,可為感性,容性,阻性負載
9、原裝進口德國西門子IGBT高頻逆變器及機芯,穩定可靠
10、輸出電壓:低檔:0-150V、高檔:0-300V連續可調
11、一機多用,表源合一:輸出帶有0.5級電壓、電流、頻率、功率/功率因數表
執行標準:
《GB7260-87不間斷電源設備》《Q/01AK001-2005程控變頻調壓電源》
| 單相60Hz變頻電源 | ||||||
| 機型 | Ay60-11005 | Ay60-1101 | Ay60-1103 | Ay60-1105 | Ay60-31010 | |
| 容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
|
輸出
電流
|
低檔 | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A |
| 高檔 | 2.1A | 4.2A | 12A | 21A | 42A | |
| 輸入電壓 | 220V/380V±10%,50hz | |||||
| 輸入相位 | 單相/三相四線 | |||||
| 輸出電壓 | 低檔0~150V連續可調和高檔0-300V連續可調 | |||||
| 輸出頻率 | 定頻50 Hz /60 Hz /100 Hz /200Hz 和調頻40.0Hz ~ 200.0Hz連續可調 | |||||
| 負載穩壓率 | ≤±1% | |||||
| 頻率穩定度 | 定頻≤±0.01%;調頻≤±0.1% | |||||
| 三相不平衡 | 相位120°±2°; 相位差<3%額定值 | |||||
| 波形失真度 | THD≤2% | |||||
| 反應時間 | ≤2mS | |||||
|
顯示精度 |
4位頻率表 | 解析度0.1Hz | ||||
| 4位電壓表 | 解析度0.1v | |||||
| 4位電流表 | 解析度0.01A | |||||
| 4位功率表 | 解析度0.1w | |||||
| 通訊接口(選件) | RS232或RS485可選 | |||||
| 通訊協議 | MODBUS通訊協議 | |||||
| 保護功能 | 過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 | |||||
| 絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ | |||||
| 耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||
| 冷卻方式 | 強制風扇制冷 | |||||
| 工作溫度 | -20℃-40℃ | |||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||
| 海拔高度 | 1500公尺 | |||||
| 結構 | 19英寸機架式 | 柜式(寬×深×高)mm | ||||
| 尺寸 | 3U | 5U | 560×350×600 | 660×400×700 | ||
| 單相60Hz變頻電源 | |||||||
| 機型 | Ay60-31015 | Ay60-31020 | Ay60-31030 | Ay60-31045 | Ay60-31060 | Ay60-31100 | |
| 容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
|
輸出
電流
|
低檔 | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 840A |
| 高檔 | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 420A | |
| 輸入電壓 | 380V±10%,50hz | ||||||
| 輸入相位 | 三相四線 | ||||||
| 輸出電壓 | 低檔0~150V連續可調和高檔0-300V連續可調 | ||||||
| 輸出頻率 | 定頻50 Hz /60 Hz /100 Hz /200Hz 和調頻40.0Hz ~ 200.0Hz連續可調 | ||||||
| 負載穩壓率 | ≤±1% | ||||||
| 頻率穩定度 | 定頻≤±0.01%;調頻≤±0.1% | ||||||
| 三相不平衡 | 相位120°±2°; 相位差<3%額定值 | ||||||
| 波形失真度 | THD≤2% | ||||||
| 反應時間 | ≤2mS | ||||||
| 顯示精度 | 4位頻率表 | 解析度0.1Hz | |||||
| 4位電壓表 | 解析度0.1v | ||||||
| 4位電流表 | 解析度0.01A | ||||||
| 4位功率表 | 解析度0.1w | ||||||
| 通訊接口(選件) | RS232或RS485可選 | ||||||
| 通訊協議 | MODBUS通訊協議 | ||||||
| 保護功能 | 過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 | ||||||
| 絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||
| 耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | ||||||
| 冷卻方式 | 強制風扇制冷 | ||||||
| 工作溫度 |
-20℃-40℃ |
||||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | ||||||
| 海拔高度 |
1500公尺 |
||||||
| 尺寸(寬×深×高)mm | 830×450×1100 | 1100×480×1200 | |||||