
| 品 ?????牌: | 意捷 |
| 單????? 價: | 面議面議 |
| 最小起訂: | 1 臺 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 中山市 |
| 供貨總量: | 5 臺 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯系我時,請提及在百方網看到,會有優惠。 | |
用途與特點
VN型是立式全不銹鋼潛水電泵,采用旋流式下吸結構和過流設計。適用于工礦企業、建筑工地、牧業等場所輸送藥液、飲料、海水以及物理性質類似水的介質。
該系列泵可加配自動浮球開關,配浮球開關后能根據液位變化實現泵的自動控制停啟。
使用條件
1、以葉輪中心為基準,潛入水下深度<5米;
2、輸送介質溫度0~40℃;
3、水中PH值4.0~10.0;
技術參數
| 型 號 | 電源(V) | 輸入功率 (kw) | 全揚程 (m) | 全流量 | 口徑(mm) | 毛重 (kg) | 允許通過顆粒直徑ф (mm) | |
| l/min | m3/h | |||||||
| VN250 | 220/380 | 0.25 | 7.5 | 150 | 9 | 25/32/40 | 10.5 | 15 |
| VN750 | 220/380 | 0.75 | 12 | 300 | 18 | 50 | 22 | 25 |
| VN1100 | 220/380 | 1.1 | 10 | 500 | 30 | 80 | 25 | 30 |
| VN1500 | 220/380 | 1.5 | 22 | 270 | 16.2 | 40 | 28.5 | 15 |
| VN2200 | 220/380 | 2.2 | 17 | 700 | 42 | 80 | 33 | 30 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。


