
| 品 ?????牌: | 英特羅克 |
| 單????? 價: | 面議面議 |
| 最小起訂: | |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 四川省 成都 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
| 輸入電壓 | 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф |
| 輸出額定電壓 | 200 V |
| 輸出最大電壓 | 206 V |
| 輸出電壓變化范圍 | 0 ~ 200 V |
| 輸出電壓分辨率 | 10 mV |
| 輸出電壓編程準(zhǔn)確度 | ±(0.05﹪+ 5digits) |
| 輸出電壓讀出確度 | ±(0.05﹪+ 5digits) |
| 輸出額定電流 | 1 A |
| 輸出最大電流 | 1.03 A |
| 輸出電流變化范圍 | 0 ~ 1.03 A |
| 輸出電流分辨率 | 0.1 mA |
| 輸出電流編程準(zhǔn)確度 | ±(0.5﹪+ 5digits) |
| 輸出電流讀出準(zhǔn)確度 | ±(0.5﹪+ 5digits) |
| 電壓紋波(5Hz~1MHz,RMS)(恒壓) | 5 mVrms |
| 電流紋波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) | 0.5 mArms |
| 電源效應(yīng)(恒壓) | 0.005﹪額定值+ 2 mV |
| 電源效應(yīng)(恒流) | 0.5 mA |
| 負(fù)載效應(yīng)(恒壓) | 0.005﹪額定值+ 3 mV |
| 負(fù)載效應(yīng)(恒流) | 0.5 mA |
| 溫度系數(shù)(恒壓) | 50 ppm/℃ |
| 溫度系數(shù)(恒流) | 300 ppm/℃ |
| 瞬態(tài)響應(yīng)時間(恒壓) | 50 µs |
| 恒壓指示 | CV,綠色LED燈指示 |
| 恒流指示 | CC,紅色LED燈指示 |
| 工作環(huán)境溫度和濕度 | 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH |
| 儲藏溫度和濕度 | -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)扇強制制冷 |
| 輸出極性 | 正極或者負(fù)極都可以接地 |
| 絕緣電壓 | ±500 V |
| 控制接口 | RS485(可組網(wǎng)) |
| 編程指令 | SCPI指令集 |
| 外部存儲器接口 | USB 2.0 HOST(選配) |
| 輸入保險絲 | 10 A |
| 內(nèi)部過溫保護(hù)電路檢測溫度 |
95 ℃ |
| 過壓保護(hù)(OVP) | 20 ~ 220 V |
| 過流保護(hù)(OCP) | 0.1 ~ 1.1 A |
| OVP/OCP觸發(fā)脈沖寬度(標(biāo)準(zhǔn)值) |
50 ms |
| 尺寸(寬×高×深) | 427×174×667 mm |
| 重量 |
約 31 kg |